close
| ||
無薪假人數大幅增加| 經濟要聞| 財經產業| 聯合新聞網 景氣低迷,無薪假持續增溫。勞委會今天公布最新無薪假通報數據,截至10月底為止 ,實施無薪假企業47家、通報人數2859人,等於半個月再增加10家廠商,新增通報 ... udn.com/news/FINANCE/FIN2/7470116.shtml | ||
財經早報頭條| 財經| 即時新聞| 聯合新聞網 經濟日報》聯發科三喜臨門. 平價智慧型手機需求興起,亞洲手機晶片龍頭聯發科昨( 29)日宣布,第3度上調全年智慧型手機晶片出貨量至1.1億套以上,明年更將備妥 ... udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/.../7464101.shtml | ||
今年經濟成長率1.05% 面臨保1戰| 經濟要聞| 財經產業| 聯合新聞網 主計總處最新經濟預測破天荒吹起「九降風」,去年八月,主計總處首次公布今年經濟 成長率預估值(GDP)為百分之四點五八,隨著歐債風暴、國內出口衰退等變數, ... udn.com/news/FINANCE/FIN2/7469378.shtml | ||
勞動人口老化逾6成薪資凍漲| 財經焦點| 財經產業| 聯合新聞網 錢難賺!主計總處昨天公布最新「受雇員工動向調查」,去年約六成三受雇者薪資凍漲 ,雇主多不願意直接幫員工加薪,只喜歡在景氣好時分紅或發獎金。另外,去年上班 ... udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/7466725.shtml | ||
彭淮南露口風今年GDP低於1.66 | 經濟要聞| 財經產業| 聯合新聞網 行政院主計總處明天將公布最新經濟成長率(GDP)預測,外界預期,今年全年GDP 難逃第九度下修命運。中央銀行總裁彭淮南昨天在立法院答詢時透露口風說, ... udn.com/news/FINANCE/FIN2/7464003.shtml | ||
美大選前…Fed寬鬆政策不變| 國際財經| 全球觀察| 聯合新聞網 在美國大選前最後一次的決策會議結束後,聯準會(Fed)25日宣布維持上月推出的第 3輪量化寬鬆(QE3)計畫不變,表示經濟成長依舊溫和,需要寬鬆措施支撐,凸顯 ... udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/7455755.shtml | ||
東森財經新聞台《夢想街57號》2012/10/30 - YouTube 精采內容就在本集的夢想街!! ◎"最強"颶風登陸美東海岸恐捲走百億美元◎陳冲: 明年股市會有不同風貌◎砍不砍9A大家都在看先晃2招小砍◎聯合社論:津貼不是 水庫 ... www.youtube.com/playlist?list=PLVjrwXhUZTUC... | ||
巴菲特加碼押注美國房市| 國際財經| 全球觀察| 聯合新聞網 投資大師巴菲特掌舵的波克夏公司(Berkshire)加碼押注美國房市復甦,同意與 布魯克菲資產管理公司(Brookfield)成立新合資企業,並掛上波克夏的金字招牌來 營運。 udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/7471598.shtml | ||
| ||
|
提示:在查詢字詞的前方加上減號 (-),可排除該字詞。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
全站熱搜